| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVنيويورك | GEV | نيويورك | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $245 مليار | -1.7% | +53.5% |
| 2 | ديير وشركاهDEنيويورك | DE | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $173 مليار | -2.1% | +40.5% |
| 3 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | ألمانيا | $125 مليار | — | — |
| 4 | Keyence6861طوكيو | 6861 | طوكيو | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | اليابان | $123 مليار | +1.6% | — |
| 5 | باركر هانيفينPHنيويورك | PH | نيويورك | مصنعو وموردو المكونات الميكانيكية الصناعية | الولايات المتحدة | $121 مليار | +0.2% | +31.3% |
| 6 | Trane Technologies plcTTنيويورك | TT | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | إيرلندا | $101 مليار | +0.0% | +10.4% |
| 7 | شركة إيمرسون إلكتريكEMRنيويورك | EMR | نيويورك | مصنعو وموردو معدات معالجة السوائل | الولايات المتحدة | $90.4 مليار | +1.3% | +24.9% |
| 8 | Ecolab Inc.ECLنيويورك | ECL | نيويورك | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $81 مليار | +0.1% | +4.4% |
| 9 | Mitsubishi Heavy Industries7011طوكيو | 7011 | طوكيو | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | اليابان | $80.4 مليار | +2.4% | — |
| 10 | Baker HughesBKRناسداك | BKR | ناسداك | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الولايات المتحدة | $55.3 مليار | +1.1% | +23.3% |
| 11 | Rockwell AutomationROKنيويورك | ROK | نيويورك | شركات آلات مواد البناء | الولايات المتحدة | $47.3 مليار | +3.6% | +22.6% |
| 12 | Carrier Global CorporationCARRنيويورك | CARR | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $45.7 مليار | +4.1% | -2.1% |
| 13 | Toyota Industries6201طوكيو | 6201 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $38.8 مليار | — | — |
| 14 | FANUC6954طوكيو | 6954 | طوكيو | شركات آلات مواد البناء | اليابان | $35 مليار | -4.8% | +28.1% |
| 15 | Epiroc ABBناسداك | B | ناسداك | مصنعين وموردي أنظمة التبريد | سويد | $32.2 مليار | -3.0% | +17.4% |
| 16 | فيوليا للبيئة S.A.VIEيورونكست | VIE | يورونكست | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | فرنسا | $27 مليار | -2.0% | +4.2% |
| 17 | شركة إس إم سي6273طوكيو | 6273 | طوكيو | شركات معدات مناولة المواد | اليابان | $26.7 مليار | -8.2% | +28.4% |
| 18 | SANY Heavy Equipment International0631هونغ كونغ | 0631 | هونغ كونغ | مصنعين وموردي أنظمة التبريد | الصين | $24.4 مليار | -4.8% | -16.1% |
| 19 | زايليمXYLنيويورك | XYL | نيويورك | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $24.3 مليار | +3.5% | -28.7% |
| 20 | Inovance Technology300124شنتشن | 300124 | شنتشن | شركات معدات الطاقة والكيماويات | الصين | $20.2 مليار | +1.1% | -31.6% |
| 21 | كوبوتا كوربوريشنTYOطوكيو | TYO | طوكيو | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | اليابان | $18.8 مليار | +1.4% | +23.6% |
| 22 | شركة سي إن إتش إندستريال إن فيCNHنيويورك | CNH | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | هولندا | $18.6 مليار | -3.8% | +11.1% |
| 23 | Shanghai Electric601727شنغهاي | 601727 | شنغهاي | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الصين | $14.5 مليار | -1.8% | — |
| 24 | Daifuku6383طوكيو | 6383 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $12.9 مليار | -4.3% | — |
| 25 | شركة ريجال ريكسنوردRRXنيويورك | RRX | نيويورك | شركات معدات معالجة السوائل | الولايات المتحدة | $10.3 مليار | +1.1% | +9.7% |
| 26 | Donaldson Company, Inc.DCIنيويورك | DCI | نيويورك | شركات معدات حماية البيئة | الولايات المتحدة | $10.2 مليار | +1.6% | +6.3% |
| 27 | KonecranesKCRناسداك | KCR | ناسداك | شركات أنظمة التبريد | فنلندا | $8.1 مليار | -0.5% | -57.9% |
| 28 | شركة تيمكينTKRنيويورك | TKR | نيويورك | مصنعو وموردو مكونات نقل القدرة الميكانيكية | الولايات المتحدة | $7.8 مليار | +2.4% | +53.6% |
| 29 | AGCO CorporationAGCOنيويورك | AGCO | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $7.3 مليار | -1.5% | -3.7% |
| 30 | Yaskawa Electric6506طوكيو | 6506 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $7.2 مليار | -5.6% | -0.1% |
| 31 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | مصنعين معدات حماية البيئة | سويسرا | $7.1 مليار | -0.7% | +28.8% |
| 32 | شركة غيتس الصناعيةGTESنيويورك | GTES | نيويورك | مصنعو وموردو أنظمة نقل الطاقة | الولايات المتحدة | $6.5 مليار | +3.3% | -0.4% |
| 33 | شيفلر إيه جيSHAXETRA | SHA | XETRA | شركات المنتجات المعدنية | ألمانيا | $6.2 مليار | -3.5% | -6.0% |
| 34 | شركة وانشيانغ تشيانشاو المحدودة000559شنتشن | 000559 | شنتشن | مصنعو وموردو مكونات نقل القدرة الميكانيكية | الصين | $4.8 مليار | +13.4% | — |
| 35 | نيواي للصمامات603699شنغهاي | 603699 | شنغهاي | علامات تجارية للمنتجات المعدنية اليومية | الصين | $4.4 مليار | -5.6% | — |
| 36 | Hangcha Group603298شنغهاي | 603298 | شنغهاي | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الصين | $4.2 مليار | -0.1% | — |
| 37 | Infore Environment Technology Group000967شنتشن | 000967 | شنتشن | شركات معدات حماية البيئة | الصين | $3.4 مليار | -5.4% | — |
| 38 | Fujian Longking Co., Ltd.600388شنغهاي | 600388 | شنغهاي | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الصين | $3.3 مليار | +3.7% | — |
| 39 | شركة إن إس كاي المحدودة6471طوكيو | 6471 | طوكيو | مصنعو وموردو أنظمة نقل الطاقة | اليابان | $3.2 مليار | -1.9% | — |
| 40 | CITIC Heavy Industries601608شنغهاي | 601608 | شنغهاي | مصنعين وموردي أنظمة التبريد | الصين | $3.1 مليار | 0.0% | — |
| 41 | DMG MORI6141طوكيو | 6141 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | $2.7 مليار | — | — |
| 42 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ألمانيا | $2.5 مليار | -1.5% | -28.8% |
| 43 | Anhui Heli600761شنغهاي | 600761 | شنغهاي | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الصين | $2 مليار | +2.2% | — |
| 44 | First Tractor Company Limited (YTO)0038هونغ كونغ | 0038 | هونغ كونغ | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الصين | $1.1 مليار | -0.2% | — |
| 45 | Tennant CompanyTNCنيويورك | TNC | نيويورك | شركات معدات حماية البيئة | الولايات المتحدة | $1.1 مليار | -0.5% | -17.9% |
| 46 | Hyster-YaleHYنيويورك | HY | نيويورك | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الولايات المتحدة | $520 مليون | -2.8% | -17.8% |
| 47 | Makino6135طوكيو | 6135 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | $450 مليون | — | — |
| 48 | AMADA6113طوكيو | 6113 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 49 | DN SolutionsIPOكوريا | IPO | كوريا | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | كوريا الجنوبية | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 50 | Haitian Precision601882شنغهاي | 601882 | شنغهاي | شركات معدات التعدين والمعادن | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVنيويورك
$245 مليار
-1.7% 1W·+53.5% 1Y
- 02

ديير وشركاه
DEنيويورك
$173 مليار
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Siemens Energy
FWBXETRA
$125 مليار
— 1W·— 1Y
- 04

Keyence
6861طوكيو
$123 مليار
+1.6% 1W·— 1Y
- 05

باركر هانيفين
PHنيويورك
$121 مليار
+0.2% 1W·+31.3% 1Y
- 06
Trane Technologies plc
TTنيويورك
$101 مليار
+0.0% 1W·+10.4% 1Y
- 07

شركة إيمرسون إلكتريك
EMRنيويورك
$90.4 مليار
+1.3% 1W·+24.9% 1Y
- 08

Ecolab Inc.
ECLنيويورك
$81 مليار
+0.1% 1W·+4.4% 1Y
- 09

Mitsubishi Heavy Industries
7011طوكيو
$80.4 مليار
+2.4% 1W·— 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRناسداك
$55.3 مليار
+1.1% 1W·+23.3% 1Y
- 11

Rockwell Automation
ROKنيويورك
$47.3 مليار
+3.6% 1W·+22.6% 1Y
- 12

Carrier Global Corporation
CARRنيويورك
$45.7 مليار
+4.1% 1W·-2.1% 1Y
- 13

Toyota Industries
6201طوكيو
$38.8 مليار
— 1W·— 1Y
- 14

FANUC
6954طوكيو
$35 مليار
-4.8% 1W·+28.1% 1Y
- 15

Epiroc AB
Bناسداك
$32.2 مليار
-3.0% 1W·+17.4% 1Y
- 16

فيوليا للبيئة S.A.
VIEيورونكست
$27 مليار
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 17

شركة إس إم سي
6273طوكيو
$26.7 مليار
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 18
SANY Heavy Equipment International
0631هونغ كونغ
$24.4 مليار
-4.8% 1W·-16.1% 1Y
- 19

زايليم
XYLنيويورك
$24.3 مليار
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 20

Inovance Technology
300124شنتشن
$20.2 مليار
+1.1% 1W·-31.6% 1Y
- 21

كوبوتا كوربوريشن
TYOطوكيو
$18.8 مليار
+1.4% 1W·+23.6% 1Y
- 22

شركة سي إن إتش إندستريال إن في
CNHنيويورك
$18.6 مليار
-3.8% 1W·+11.1% 1Y
- 23

Shanghai Electric
601727شنغهاي
$14.5 مليار
-1.8% 1W·— 1Y
- 24

Daifuku
6383طوكيو
$12.9 مليار
-4.3% 1W·— 1Y
- 25

شركة ريجال ريكسنورد
RRXنيويورك
$10.3 مليار
+1.1% 1W·+9.7% 1Y
- 26

Donaldson Company, Inc.
DCIنيويورك
$10.2 مليار
+1.6% 1W·+6.3% 1Y
- 27

Konecranes
KCRناسداك
$8.1 مليار
-0.5% 1W·-57.9% 1Y
- 28

شركة تيمكين
TKRنيويورك
$7.8 مليار
+2.4% 1W·+53.6% 1Y
- 29

AGCO Corporation
AGCOنيويورك
$7.3 مليار
-1.5% 1W·-3.7% 1Y
- 30
Yaskawa Electric
6506طوكيو
$7.2 مليار
-5.6% 1W·-0.1% 1Y
- 31

Sulzer
SUNSIX
$7.1 مليار
-0.7% 1W·+28.8% 1Y
- 32

شركة غيتس الصناعية
GTESنيويورك
$6.5 مليار
+3.3% 1W·-0.4% 1Y
- 33

شيفلر إيه جي
SHAXETRA
$6.2 مليار
-3.5% 1W·-6.0% 1Y
- 34

شركة وانشيانغ تشيانشاو المحدودة
000559شنتشن
$4.8 مليار
+13.4% 1W·— 1Y
- 35

نيواي للصمامات
603699شنغهاي
$4.4 مليار
-5.6% 1W·— 1Y
- 36

Hangcha Group
603298شنغهاي
$4.2 مليار
-0.1% 1W·— 1Y
- 37

Infore Environment Technology Group
000967شنتشن
$3.4 مليار
-5.4% 1W·— 1Y
- 38

Fujian Longking Co., Ltd.
600388شنغهاي
$3.3 مليار
+3.7% 1W·— 1Y
- 39

شركة إن إس كاي المحدودة
6471طوكيو
$3.2 مليار
-1.9% 1W·— 1Y
- 40

CITIC Heavy Industries
601608شنغهاي
$3.1 مليار
0.0% 1W·— 1Y
- 41

DMG MORI
6141طوكيو
$2.7 مليار
— 1W·— 1Y
- 42

Jungheinrich
SDAXXETRA
$2.5 مليار
-1.5% 1W·-28.8% 1Y
- 43

Anhui Heli
600761شنغهاي
$2 مليار
+2.2% 1W·— 1Y
- 44

First Tractor Company Limited (YTO)
0038هونغ كونغ
$1.1 مليار
-0.2% 1W·— 1Y
- 45

Tennant Company
TNCنيويورك
$1.1 مليار
-0.5% 1W·-17.9% 1Y
- 46

Hyster-Yale
HYنيويورك
$520 مليون
-2.8% 1W·-17.8% 1Y
- 47

Makino
6135طوكيو
$450 مليون
— 1W·— 1Y
- 48

AMADA
6113طوكيو
—
— 1W·— 1Y
- 49

DN Solutions
IPOكوريا
—
— 1W·— 1Y
- 50

Haitian Precision
601882شنغهاي
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–50 من 53
