| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.7% | +134.4% | |
| 2 | KLAKLACناسداك | KLAC | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $216 مليار | -12.1% | -85.0% |
| 3 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | +4.0% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503طوكيو | 6503 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $64.5 مليار | -4.6% | — |
| 5 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -8.3% | — |
| 6 | مجموعة لينوفو المحدودة0992هونغ كونغ | 0992 | هونغ كونغ | مصنعين المكونات الإلكترونية | الصين | $44.4 مليار | -16.4% | +148.3% |
| 7 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.8% | -13.2% |
| 8 | كانون7751طوكيو | 7751 | طوكيو | معدات الطبع والمستهلكات - العلامات التجارية | اليابان | $25.3 مليار | +1.5% | — |
| 9 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -6.9% | +114.7% |
| 10 | SCREEN Holdings7735طوكيو | 7735 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $16.5 مليار | — | -3.3% |
| 11 | MKS InstrumentsMKSIناسداك | MKSI | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $14.5 مليار | -14.7% | +57.4% |
| 12 | Han's CNC301200شنتشن | 301200 | شنتشن | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | الصين | $13.1 مليار | -11.8% | — |
| 13 | Nidec Advance Technology6594طوكيو | 6594 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | اليابان | $13 مليار | -9.2% | — |
| 14 | MycronicMYCRناسداك | MYCR | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | سويد | $5.9 مليار | — | +42.5% |
| 15 | Hisense Group Co., Ltd.000921شنتشن | 000921 | شنتشن | علامات تجارية للدراجات النارية | الصين | $5.2 مليار | -6.2% | +17.4% |
| 16 | Ta Liang Technology3167تايوان | 3167 | تايوان | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | تايوان | $2.9 مليار | +4.2% | — |
| 17 | C-Sun2467تايوان | 2467 | تايوان | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | تايوان | $2.5 مليار | -12.3% | — |
| 18 | SCHMID GroupSHMDناسداك | SHMD | ناسداك | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | ألمانيا | $180 مليون | -20.4% | -32.9% |
| 19 | Dongwei TechnologySTARشنغهاي | STAR | شنغهاي | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 20 | Via Mechanics6113طوكيو | 6113 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كورياكوريا الجنوبية
$1.1 تريليون
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACناسداكالولايات المتحدة
$216 مليار
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 03

شركة سوني المحدودة
SONYنيويوركاليابان
$145 مليار
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503طوكيواليابان
$64.5 مليار
-4.6% 1W·— 1Y
- 05

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيواليابان
$58.2 مليار
-8.3% 1W·— 1Y
- 06

مجموعة لينوفو المحدودة
0992هونغ كونغالصين
$44.4 مليار
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 07

مجموعة هاير
600690شنغهايالصين
$28.3 مليار
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 08
كانون
7751طوكيواليابان
$25.3 مليار
+1.5% 1W·— 1Y
- 09
شركة إلكترونيات إل جي
066570كورياكوريا الجنوبية
$22.8 مليار
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 10
SCREEN Holdings
7735طوكيواليابان
$16.5 مليار
— 1W·-3.3% 1Y
- 11

MKS Instruments
MKSIناسداكالولايات المتحدة
$14.5 مليار
-14.7% 1W·+57.4% 1Y
- 12

Han's CNC
301200شنتشنالصين
$13.1 مليار
-11.8% 1W·— 1Y
- 13

Nidec Advance Technology
6594طوكيواليابان
$13 مليار
-9.2% 1W·— 1Y
- 14

Mycronic
MYCRناسداكسويد
$5.9 مليار
— 1W·+42.5% 1Y
- 15
Hisense Group Co., Ltd.
000921شنتشنالصين
$5.2 مليار
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
- 16

Ta Liang Technology
3167تايوانتايوان
$2.9 مليار
+4.2% 1W·— 1Y
- 17

C-Sun
2467تايوانتايوان
$2.5 مليار
-12.3% 1W·— 1Y
- 18
SCHMID Group
SHMDناسداكألمانيا
$180 مليون
-20.4% 1W·-32.9% 1Y
- 19

Dongwei Technology
STARشنغهايالصين
—
— 1W·— 1Y
- 20

Via Mechanics
6113طوكيواليابان
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–20 من 20
