| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.7% | +134.4% | |
| 2 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | +4.0% | -13.9% |
| 3 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -8.3% | — |
| 4 | مجموعة لينوفو المحدودة0992هونغ كونغ | 0992 | هونغ كونغ | مصنعين المكونات الإلكترونية | الصين | $44.4 مليار | -16.4% | +148.3% |
| 5 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.8% | -13.2% |
| 6 | كانون7751طوكيو | 7751 | طوكيو | معدات الطبع والمستهلكات - العلامات التجارية | اليابان | $25.3 مليار | +1.5% | — |
| 7 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -6.9% | +114.7% |
| 8 | شركة سيكو إيبسون6724طوكيو | 6724 | طوكيو | مصنعو معدات الطباعة والمواد الاستهلاكية | اليابان | $6.7 مليار | -1.1% | — |
| 9 | Hisense Group Co., Ltd.000921شنتشن | 000921 | شنتشن | علامات تجارية للدراجات النارية | الصين | $5.2 مليار | -6.2% | +17.4% |
| 10 | CVTE002841شنتشن | 002841 | شنتشن | مصنعين وموردين الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | الصين | $4.3 مليار | +7.4% | — |
| 11 | Creality03388.HKهونغ كونغ | 03388.HK | هونغ كونغ | مصنعين الإلكترونيات الاستهلاكية | الصين | $1.5 مليار | -1.3% | — |
| 12 | Hitevision002955شنتشن | 002955 | شنتشن | مصنعين الإلكترونيات الاستهلاكية | الصين | $1.1 مليار | -5.9% | — |
| 13 | BenQ2352تايوان | 2352 | تايوان | مصنعين وموردين الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | تايوان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كورياكوريا الجنوبية
$1.1 تريليون
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

شركة سوني المحدودة
SONYنيويوركاليابان
$145 مليار
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 03

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيواليابان
$58.2 مليار
-8.3% 1W·— 1Y
- 04

مجموعة لينوفو المحدودة
0992هونغ كونغالصين
$44.4 مليار
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 05

مجموعة هاير
600690شنغهايالصين
$28.3 مليار
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 06
كانون
7751طوكيواليابان
$25.3 مليار
+1.5% 1W·— 1Y
- 07
شركة إلكترونيات إل جي
066570كورياكوريا الجنوبية
$22.8 مليار
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 08

شركة سيكو إيبسون
6724طوكيواليابان
$6.7 مليار
-1.1% 1W·— 1Y
- 09
Hisense Group Co., Ltd.
000921شنتشنالصين
$5.2 مليار
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
- 10

CVTE
002841شنتشنالصين
$4.3 مليار
+7.4% 1W·— 1Y
- 11

Creality
03388.HKهونغ كونغالصين
$1.5 مليار
-1.3% 1W·— 1Y
- 12

Hitevision
002955شنتشنالصين
$1.1 مليار
-5.9% 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352تايوانتايوان
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–13 من 13
