| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLAناسداك | TSLA | ناسداك | شركات تصنيع معدات النقل | الولايات المتحدة | $1.4 تريليون | -0.4% | -19.3% |
| 2 | تويوتا موتور كوربوريشنTMنيويورك | TM | نيويورك | شركات معدات النقل | اليابان | $229 مليار | +4.1% | -1.6% |
| 3 | شركة بي واي دي المحدودة1211هونغ كونغ | 1211 | هونغ كونغ | شركات تصنيع معدات النقل | الصين | $85.7 مليار | -2.9% | — |
| 4 | هيونداي موتور كومباني005380كوريا | 005380 | كوريا | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | كوريا الجنوبية | $61.2 مليار | -1.3% | +36.8% |
| 5 | فورد موتور كومبانيFنيويورك | F | نيويورك | شركات معدات النقل | الولايات المتحدة | $49.6 مليار | +0.4% | +4.3% |
| 6 | هوندا موتور كو., المحدودةHMCنيويورك | HMC | نيويورك | علامات تجارية للطائرات | اليابان | $44.5 مليار | +4.8% | +11.2% |
| 7 | مرسيدس-بنز غروب أيه جيFRAOTC | FRA | OTC | شركات معدات النقل | ألمانيا | $43.8 مليار | -1.4% | -25.8% |
| 8 | فولكس فاجن أي جيFSEXETRA | FSE | XETRA | شركات معدات النقل | ألمانيا | $39.1 مليار | — | — |
| 9 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | علامات تجارية للطائرات | الهند | $30.1 مليار | — | +5.3% |
| 10 | DENSO Corporation6902طوكيو | 6902 | طوكيو | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | اليابان | $29.7 مليار | — | -18.4% |
| 11 | Suzuki Motor7269طوكيو | 7269 | طوكيو | علامات تجارية للمركبات الفضائية | اليابان | $25.4 مليار | — | — |
| 12 | Hyundai Mobis012330كوريا | 012330 | كوريا | مصنّعو قطع غيار السيارات الأساسية | كوريا الجنوبية | $23.4 مليار | -3.5% | +21.9% |
| 13 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | علامات تجارية للمركبات الفضائية | الهند | $20.5 مليار | -0.5% | +3.8% |
| 14 | ستيلانتس إن. في.STLAنيويورك | STLA | نيويورك | علامات تجارية للمركبات التجارية | هولندا | $12.7 مليار | -2.7% | -58.6% |
| 15 | Yamaha Motor7272طوكيو | 7272 | طوكيو | علامات تجارية للطائرات | اليابان | $11.3 مليار | — | — |
| 16 | شركة ريجال ريكسنوردRRXنيويورك | RRX | نيويورك | شركات معدات معالجة السوائل | الولايات المتحدة | $10.3 مليار | -4.4% | +9.7% |
| 17 | شركة تيمكينTKRنيويورك | TKR | نيويورك | مصنعو وموردو مكونات نقل القدرة الميكانيكية | الولايات المتحدة | $7.8 مليار | -0.8% | +53.6% |
| 18 | CFMOTO603129شنغهاي | 603129 | شنغهاي | علامات تجارية للطائرات | الصين | $6.2 مليار | +4.3% | — |
| 19 | شركة وانشيانغ تشيانشاو المحدودة000559شنتشن | 000559 | شنتشن | مصنعو وموردو مكونات نقل القدرة الميكانيكية | الصين | $4.8 مليار | +6.8% | — |
| 20 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | ألمانيا | $3.9 مليار | +2.6% | -4.1% |
| 21 | ValeoFRيورونكست | FR | يورونكست | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | فرنسا | $3.8 مليار | -0.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585هونغ كونغ | 1585 | هونغ كونغ | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | الصين | $3.7 مليار | -2.1% | -25.4% |
| 23 | شركة إن إس كاي المحدودة6471طوكيو | 6471 | طوكيو | مصنعو وموردو أنظمة نقل الطاقة | اليابان | $3.2 مليار | -4.0% | — |
| 24 | Harley-DavidsonHOGنيويورك | HOG | نيويورك | علامات تجارية للطائرات | الولايات المتحدة | $2.8 مليار | -1.0% | +0.1% |
| 25 | ForviaFRVIAيورونكست | FRVIA | يورونكست | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | فرنسا | $1.9 مليار | +3.1% | -18.4% |
| 26 | شركة تسوباكيموتو تشين المحدودة6371طوكيو | 6371 | طوكيو | شركات حاويات التغليف الصناعية | اليابان | $1.7 مليار | -1.4% | +21.6% |
| 27 | شركة إن تي إن6472طوكيو | 6472 | طوكيو | مصنعو وموردو مكونات نقل القدرة الميكانيكية | اليابان | $1.4 مليار | -4.0% | +5.3% |
| 28 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | علامات تجارية للمركبات الفضائية | أustria | $1.3 مليار | +2.8% | +149.2% |
| 29 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | علامات تجارية للمركبات الفضائية | الهند | بيانات السوق قيد الانتظار | +3.1% | — |
| 30 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | علامات تجارية للطائرات | الهند | بيانات السوق قيد الانتظار | +0.1% | — |
| 31 | Segway-NinebotSTARشنغهاي | STAR | شنغهاي | علامات منتجات التنقل الخفيف | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLAناسداك
$1.4 تريليون
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

تويوتا موتور كوربوريشن
TMنيويورك
$229 مليار
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 03

شركة بي واي دي المحدودة
1211هونغ كونغ
$85.7 مليار
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

هيونداي موتور كومباني
005380كوريا
$61.2 مليار
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 05

فورد موتور كومباني
Fنيويورك
$49.6 مليار
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 06

هوندا موتور كو., المحدودة
HMCنيويورك
$44.5 مليار
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 07

مرسيدس-بنز غروب أيه جي
FRAOTC
$43.8 مليار
-1.4% 1W·-25.8% 1Y
- 08

فولكس فاجن أي جي
FSEXETRA
$39.1 مليار
— 1W·— 1Y
- 09

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 مليار
— 1W·+5.3% 1Y
- 10

DENSO Corporation
6902طوكيو
$29.7 مليار
— 1W·-18.4% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269طوكيو
$25.4 مليار
— 1W·— 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330كوريا
$23.4 مليار
-3.5% 1W·+21.9% 1Y
- 13
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 مليار
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 14

ستيلانتس إن. في.
STLAنيويورك
$12.7 مليار
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272طوكيو
$11.3 مليار
— 1W·— 1Y
- 16

شركة ريجال ريكسنورد
RRXنيويورك
$10.3 مليار
-4.4% 1W·+9.7% 1Y
- 17

شركة تيمكين
TKRنيويورك
$7.8 مليار
-0.8% 1W·+53.6% 1Y
- 18

CFMOTO
603129شنغهاي
$6.2 مليار
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

شركة وانشيانغ تشيانشاو المحدودة
000559شنتشن
$4.8 مليار
+6.8% 1W·— 1Y
- 20

Aumovio
AMV0XETRA
$3.9 مليار
+2.6% 1W·-4.1% 1Y
- 21

Valeo
FRيورونكست
$3.8 مليار
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585هونغ كونغ
$3.7 مليار
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23

شركة إن إس كاي المحدودة
6471طوكيو
$3.2 مليار
-4.0% 1W·— 1Y
- 24
Harley-Davidson
HOGنيويورك
$2.8 مليار
-1.0% 1W·+0.1% 1Y
- 25

Forvia
FRVIAيورونكست
$1.9 مليار
+3.1% 1W·-18.4% 1Y
- 26

شركة تسوباكيموتو تشين المحدودة
6371طوكيو
$1.7 مليار
-1.4% 1W·+21.6% 1Y
- 27

شركة إن تي إن
6472طوكيو
$1.4 مليار
-4.0% 1W·+5.3% 1Y
- 28

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 مليار
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 29

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 30
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 31

Segway-Ninebot
STARشنغهاي
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–31 من 31
