| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.7% | +134.4% | |
| 2 | KLAKLACناسداك | KLAC | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $216 مليار | -12.1% | -85.0% |
| 3 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | +4.0% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503طوكيو | 6503 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $64.5 مليار | -4.6% | — |
| 5 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -8.3% | — |
| 6 | NokiaNOKنيويورك | NOK | نيويورك | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | فنلندا | $51.2 مليار | -8.5% | +59.2% |
| 7 | Fujitsu6702طوكيو | 6702 | طوكيو | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | اليابان | $48.1 مليار | +3.8% | — |
| 8 | NEC Corporation6701طوكيو | 6701 | طوكيو | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | اليابان | $45 مليار | +3.9% | — |
| 9 | مجموعة لينوفو المحدودة0992هونغ كونغ | 0992 | هونغ كونغ | مصنعين المكونات الإلكترونية | الصين | $44.4 مليار | -16.4% | +148.3% |
| 10 | EricssonERICناسداك | ERIC | ناسداك | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | سويد | $34.2 مليار | +9.7% | +10.6% |
| 11 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.8% | -13.2% |
| 12 | كانون7751طوكيو | 7751 | طوكيو | معدات الطبع والمستهلكات - العلامات التجارية | اليابان | $25.3 مليار | +1.5% | — |
| 13 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -6.9% | +114.7% |
| 14 | SCREEN Holdings7735طوكيو | 7735 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $16.5 مليار | — | -3.3% |
| 15 | Ruijie Networks301165شنتشن | 301165 | شنتشن | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $13.6 مليار | -11.1% | — |
| 16 | ZTE Corporation763هونغ كونغ | 763 | هونغ كونغ | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $11.9 مليار | -2.5% | — |
| 17 | H3C (Unisplendour)000938شنتشن | 000938 | شنتشن | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $10.8 مليار | -3.2% | -0.2% |
| 18 | Dahua Technology002236شنتشن | 002236 | شنتشن | علامات أنظمة النقل الذكية | الصين | $7.2 مليار | -0.9% | -16.0% |
| 19 | FiberHome600498شنغهاي | 600498 | شنغهاي | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $6 مليار | +0.6% | — |
| 20 | MycronicMYCRناسداك | MYCR | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | سويد | $5.9 مليار | — | +42.5% |
| 21 | Hisense Group Co., Ltd.000921شنتشن | 000921 | شنتشن | علامات تجارية للدراجات النارية | الصين | $5.2 مليار | -6.2% | +17.4% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كوريا
$1.1 تريليون
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACناسداك
$216 مليار
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 03

شركة سوني المحدودة
SONYنيويورك
$145 مليار
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503طوكيو
$64.5 مليار
-4.6% 1W·— 1Y
- 05

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيو
$58.2 مليار
-8.3% 1W·— 1Y
- 06

Nokia
NOKنيويورك
$51.2 مليار
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 07

Fujitsu
6702طوكيو
$48.1 مليار
+3.8% 1W·— 1Y
- 08

NEC Corporation
6701طوكيو
$45 مليار
+3.9% 1W·— 1Y
- 09

مجموعة لينوفو المحدودة
0992هونغ كونغ
$44.4 مليار
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Ericsson
ERICناسداك
$34.2 مليار
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 11

مجموعة هاير
600690شنغهاي
$28.3 مليار
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
كانون
7751طوكيو
$25.3 مليار
+1.5% 1W·— 1Y
- 13
شركة إلكترونيات إل جي
066570كوريا
$22.8 مليار
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 14
SCREEN Holdings
7735طوكيو
$16.5 مليار
— 1W·-3.3% 1Y
- 15
Ruijie Networks
301165شنتشن
$13.6 مليار
-11.1% 1W·— 1Y
- 16

ZTE Corporation
763هونغ كونغ
$11.9 مليار
-2.5% 1W·— 1Y
- 17

H3C (Unisplendour)
000938شنتشن
$10.8 مليار
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 18

Dahua Technology
002236شنتشن
$7.2 مليار
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 19

FiberHome
600498شنغهاي
$6 مليار
+0.6% 1W·— 1Y
- 20

Mycronic
MYCRناسداك
$5.9 مليار
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
Hisense Group Co., Ltd.
000921شنتشن
$5.2 مليار
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
عرض 1–21 من 21
