| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | NYSE | شركات المعدات الإلكترونية | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% | |
| 2 | 005930 | KRX | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% | |
| 3 | شركة ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 4 | سيسكوCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 5 | سيمنز إيه جيSIEXETRA | SIE | XETRA | شركات آلات ومعدات | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 6 | شركة سوني المحدودةSONYNYSE | SONY | NYSE | علامات تجارية للدراجات النارية | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 7 | SMART Technologies2317.TWSE | 2317. | TWSE | مصنعين وموردين الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 8 | موراتاTYOTSE | TYO | TSE | شركات الركائز والمكونات الخزفية الصناعية | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 9 | مجموعة لينوفو المحدودة0992HKEX | 0992 | HKEX | مصنعين المكونات الإلكترونية | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | تي دي كيه6762TSE | 6762 | TSE | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 11 | Sungrow300274SZSE | 300274 | SZSE | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 12 | TBEA600089SSE | 600089 | SSE | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 13 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | مصنعين وموردين الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 14 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | مصنعين الإلكترونيات الاستهلاكية | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 15 | PrometheanMYNDNYSE | MYND | NYSE | مصنعين وموردين الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | United States | $12M | -11.0% | — |
| 16 | AVer Information3669TWSE | 3669 | TWSE | مصنعين وموردين الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | Taiwan | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01
شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

شركة ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

سيسكو
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

سيمنز إيه جي
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

شركة سوني المحدودة
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 07

SMART Technologies
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 08

موراتا
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

مجموعة لينوفو المحدودة
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

تي دي كيه
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 12

TBEA
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 13

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 14

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 15

Promethean
MYNDNYSEUnited States
$12M
-11.0% 1W·— 1Y
- 16

AVer Information
3669TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–16 من 16
