| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | مصنعين المركبات الفضائية | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | علامات تجارية أنظمة النقل الذكية | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 3 | شركة بي واي دي المحدودة1211HKEX | 1211 | HKEX | شركات تصنيع معدات النقل | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | هيونداي موتور كومباني005380KRX | 005380 | KRX | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | علامات تجارية السفن والسفن البحرية | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 6 | فورد موتور كومبانيFNYSE | F | NYSE | شركات معدات النقل | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 7 | مرسيدس-بنز غروب أيه جيFRAOTC | FRA | OTC | شركات معدات النقل | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 9 | فولكس فاجن أي جيFSEXETRA | FSE | XETRA | شركات معدات النقل | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | علامات تجارية للطائرات | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 12 | 009540 | KRX | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | علامات تجارية لمعدات المياه العميقة | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | علامات تجارية للطائرات | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | علامات تجارية السفن والسفن البحرية | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | علامات تجارية لمعدات المياه العميقة | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 18 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | علامات تجارية للطائرات | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | علامات تجارية لمعدات المياه العميقة | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | علامات تجارية لمعدات المياه العميقة | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | علامات تجارية للطائرات | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | علامات تجارية للمركبات الفضائية | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 23 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | علامات تجارية للطائرات | India | بيانات السوق قيد الانتظار | +3.3% | — |
| 24 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | علامات منتجات التنقل الخفيف | China | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 25 | Tata MotorsTTMNYSE | TTM | NYSE | علامات تجارية السفن والسفن البحرية | India | بيانات السوق قيد الانتظار | +2.6% | — |
| 26 | 000039 | HKEX | شركات المنتجات المعدنية | China | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

شركة بي واي دي المحدودة
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

هيونداي موتور كومباني
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 06

فورد موتور كومباني
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

مرسيدس-بنز غروب أيه جي
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 09

فولكس فاجن أي جي
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 23
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 24

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 25

Tata Motors
TTMNYSEIndia
—
+2.6% 1W·— 1Y
- 26
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
شركة الصين الدولية للحاويات البحرية (المجموعة) ذات مسؤولية محدودة (CIMC)
000039HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–26 من 26
